Solicitação estará disponível a partir do próximo dia 14. “O contato é direto com você. Ninguém fala em nome do INSS”, alertou o presidente do INSS, Gilberto Waller, ao programa A Voz do Brasil desta sexta (9)
Área do Cliente
Notícia
Em dezembro, Índice Nacional da Construção Civil varia 0,21%
O Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI) variou 0,21% em dezembro, ficando 0,03 ponto percentual abaixo do índice de outubro (0,24%). O acumulado do ano foi de 3,98%, resultado acima dos 2,55% registrados em 2023. O índice de dezembro de 2023 foi de 0,26%.
O Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI) variou 0,21% em dezembro, ficando 0,03 ponto percentual abaixo do índice de outubro (0,24%). O acumulado do ano foi de 3,98%, resultado acima dos 2,55% registrados em 2023. O índice de dezembro de 2023 foi de 0,26%.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em novembro fechou em R$ 1.786,82, passou em dezembro para R$ 1.790,66, sendo R$ 1034,95 relativos aos materiais e R$ 755,71 à mão de obra.
A parcela dos materiais apresentou variação de 0,33%, caindo 0,08 ponto percentual em relação a novembro (0,41%). Considerando o índice de dezembro de 2023 (0,27%), houve alta de 0,06 ponto percentual.
Já a mão de obra, com taxa de 0,06%, registrou alta, subindo 0,05 ponto percentual em relação ao mês anterior (0,01%). Considerando o índice de dezembro de 2023 (0,24%), houve queda de 0,18 ponto percentual.
O resultado acumulado no ano de 2024 foi de 3,32% nos materiais, enquanto a parcela do custo referente aos gastos com mão de obra atingiu 4,90%. Em 2023, a parcela dos materiais fechou em 0,06% e a mão de obra, em 6,22%.
Regiões Norte e Sul registram maiores variações mensais em dezembro
As regiões Norte e Sul, com alta na maioria dos estados, ficaram com as maiores variações regionais em dezembro, 0,28%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,16% (Nordeste), 0,21% (Sudeste) e 0,25% Centro-Oeste.
Região Norte fica com o maior resultado acumulado em 2024
Com a taxa acumulada de 4,81%, a região Norte lidera entre as Grandes Regiões. A região Sudeste vem em seguida, com acúmulo de 4,13%. Na sequência o Nordeste (4,08%), Sul (3,77%) e Centro-Oeste (2,53%) completam a lista.
Quanto aos custos da construção, os valores, em dezembro, por metro quadrado foram: R$ 1.857,81 (Norte); R$ 1.664,21 (Nordeste); R$ 1.837,08 (Sudeste); R$ 1.912,00 (Sul) e R$ 1.799,86 (Centro-Oeste).
Em dezembro, Piauí registra maior alta
Com alta tanto nas categorias profissionais, quanto no segmento de materiais, Piauí ficou com a maior taxa para o último mês do ano, 1,90%. No acumulado do ano, Rondônia foi o estado com a maior taxa, 8,80%.
SINAPI – Dezembro de 2024
COM desoneração da folha de pagamento
ÁREAS GEOGRÁFICAS |
CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1790,66 | 896,32 | 0,21 | 3,98 | 3,98 |
REGIÃO NORTE | 1857,81 | 925,62 | 0,28 | 4,81 | 4,81 |
Rondônia | 1983,87 | 1106,16 | 0,03 | 8,80 | 8,80 |
Acre | 1972,35 | 1046,66 | 0,43 | 5,15 | 5,15 |
Amazonas | 1824,02 | 892,78 | -0,07 | 1,72 | 1,72 |
Roraima | 1989,73 | 826,33 | 0,10 | 6,22 | 6,22 |
Pará | 1831,84 | 878,34 | 0,55 | 5,73 | 5,73 |
Amapá | 1790,87 | 869,86 | 0,63 | 5,55 | 5,55 |
Tocantins | 1878,91 | 987,95 | -0,23 | 4,05 | 4,05 |
REGIÃO NORDESTE | 1664,21 | 899,01 | 0,16 | 4,08 | 4,08 |
Maranhão | 1741,01 | 917,43 | 0,56 | 5,27 | 5,27 |
Piauí | 1695,30 | 1126,65 | 1,90 | 4,98 | 4,98 |
Ceará | 1663,69 | 961,04 | 0,04 | 5,18 | 5,18 |
Rio Grande do Norte | 1685,00 | 849,38 | 0,00 | 4,14 | 4,14 |
Paraíba | 1726,93 | 955,02 | 0,12 | 4,58 | 4,58 |
Pernambuco | 1600,62 | 855,62 | 0,02 | 1,98 | 1,98 |
Alagoas | 1609,13 | 803,77 | 0,25 | 2,92 | 2,92 |
Sergipe | 1594,97 | 847,40 | 0,13 | 4,26 | 4,26 |
Bahia | 1657,08 | 877,17 | -0,18 | 3,93 | 3,93 |
REGIÃO SUDESTE | 1837,08 | 879,42 | 0,21 | 4,13 | 4,13 |
Minas Gerais | 1685,23 | 927,40 | 0,04 | 4,55 | 4,55 |
Espírito Santo | 1627,04 | 902,79 | 0,02 | 3,08 | 3,08 |
Rio de Janeiro | 1972,27 | 898,97 | 0,20 | 4,13 | 4,13 |
São Paulo | 1891,20 | 853,88 | 0,31 | 3,98 | 3,98 |
REGIÃO SUL | 1912,00 | 914,46 | 0,28 | 3,77 | 3,77 |
Paraná | 1921,12 | 918,62 | 0,38 | 5,29 | 5,29 |
Santa Catarina | 2029,40 | 1098,70 | 0,11 | 2,12 | 2,12 |
Rio Grande do Sul | 1783,52 | 809,34 | 0,30 | 2,83 | 2,83 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1799,86 | 918,53 | 0,25 | 2,53 | 2,53 |
Mato Grosso do Sul | 1738,72 | 817,86 | 0,07 | 2,18 | 2,18 |
Mato Grosso | 1853,08 | 1056,92 | 0,39 | 2,85 | 2,85 |
Goiás | 1759,06 | 929,17 | 0,26 | 2,92 | 2,92 |
Distrito Federal | 1827,58 | 807,23 | 0,18 | 1,95 | 1,95 |
SINAPI – Dezembro de 2024
SEM desoneração da folha de pagamento
ÁREAS GEOGRÁFICAS |
CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1906,79 | 953,55 | 0,21 | 4,03 | 4,03 |
REGIÃO NORTE | 1967,14 | 980,29 | 0,27 | 4,89 | 4,89 |
Rondônia | 2105,13 | 1173,68 | 0,02 | 9,04 | 9,04 |
Acre | 2085,17 | 1106,77 | 0,40 | 5,31 | 5,31 |
Amazonas | 1936,14 | 948,05 | -0,07 | 1,96 | 1,96 |
Roraima | 2112,93 | 877,40 | 0,11 | 6,26 | 6,26 |
Pará | 1936,45 | 928,29 | 0,52 | 5,65 | 5,65 |
Amapá | 1895,13 | 920,65 | 0,59 | 5,54 | 5,54 |
Tocantins | 1988,92 | 1046,10 | -0,22 | 4,11 | 4,11 |
REGIÃO NORDESTE | 1766,27 | 953,94 | 0,16 | 4,10 | 4,10 |
Maranhão | 1845,90 | 972,78 | 0,55 | 5,26 | 5,26 |
Piauí | 1796,22 | 1193,65 | 1,96 | 4,95 | 4,95 |
Ceará | 1762,16 | 1017,29 | 0,05 | 5,23 | 5,23 |
Rio Grande do Norte | 1785,54 | 899,80 | 0,00 | 4,12 | 4,12 |
Paraíba | 1832,05 | 1012,90 | 0,10 | 4,62 | 4,62 |
Pernambuco | 1701,22 | 909,80 | 0,01 | 2,16 | 2,16 |
Alagoas | 1704,03 | 851,59 | 0,22 | 2,80 | 2,80 |
Sergipe | 1690,78 | 898,62 | 0,13 | 4,35 | 4,35 |
Bahia | 1762,44 | 932,16 | -0,16 | 4,01 | 4,01 |
REGIÃO SUDESTE | 1962,87 | 939,05 | 0,20 | 4,14 | 4,14 |
Minas Gerais | 1789,85 | 984,48 | 0,06 | 4,55 | 4,55 |
Espírito Santo | 1731,42 | 960,66 | 0,02 | 3,28 | 3,28 |
Rio de Janeiro | 2114,04 | 964,17 | 0,18 | 4,15 | 4,15 |
São Paulo | 2025,04 | 914,52 | 0,30 | 4,01 | 4,01 |
REGIÃO SUL | 2042,49 | 976,73 | 0,22 | 3,91 | 3,91 |
Paraná | 2055,51 | 982,88 | 0,29 | 5,41 | 5,41 |
Santa Catarina | 2172,93 | 1176,86 | 0,06 | 2,37 | 2,37 |
Rio Grande do Sul | 1894,94 | 860,30 | 0,27 | 2,93 | 2,93 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1911,15 | 975,39 | 0,26 | 2,62 | 2,62 |
Mato Grosso do Sul | 1847,30 | 868,29 | 0,06 | 2,35 | 2,35 |
Mato Grosso | 1961,28 | 1119,01 | 0,33 | 2,63 | 2,63 |
Goiás | 1873,62 | 988,81 | 0,36 | 3,21 | 3,21 |
Distrito Federal | 1940,28 | 857,18 | 0,17 | 2,05 | 2,05 |
Notícias Técnicas
A Fundação Getúlio Vagas (FGV) informa que os aprovados no certame poderão, a partir desta terça-feira (13), procurar o Conselho Regional de seu estado para solicitar o registro profissional de contabilidade
E, já a partir de amanhã (14) o serviço para confirmar se autorizou ou não os descontos e para pedir a devolução estará disponível no aplicativo do INSS
Após a confirmação de que o desconto foi indevido e a entidade fizer o pagamento ao INSS, o valor será repassado ao beneficiário por meio de depósito na mesma conta bancária de recebimento do benefício
Presidente da Associação Paulista de Supermercados, Erlon Ortega, afirmou que empregadores têm encontrado dificuldade para preencher a vagas, já que os trabalhadores têm demandado outros regimes de trabalho.
Notícias Empresariais
Receita Federal corrige informações incorretas sobre as consequências para quem não envia a Declaração do Imposto de Renda.
Mais de 20 milhões de contribuintes brasileiros que enviaram suas declarações do Imposto de Renda (IR) até a última sexta-feira, dia 9 de maio, entram na disputa pelo primeiro lote de restituição, previsto para ser pago no dia 30 de maio de 2025
Presidente disse durante reunião Celac - China que região continuará representando “a pobreza no mundo de hoje” se não buscar maior cooperação entre países
Julia Galek atua como gerente de mídia social em Chicago (EUA) e ficou surpresa com as opções propostas pela inteligência artificial
Saiba como a Previdência Social beneficia quem faz adoção de crianças até 12 anos
Notícias Estaduais
No dia 14 de outubro de 2021, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz-SP)..
A Receita Estadual do Paraná comunica que o Supremo Tribunal Federal declarou que é constitucional a imposição tributária aos contribuintes optantes pelo Simples Nacional da diferença de alíquotas do ICMS pelo Estado de destino por ocasião da entrada de mercadoria em seu território.
Será possível parcelar em até 60 meses débitos de ICMS, com desconto de até 40% em juros e multas
Acesso ao microcrédito, orientação para microempresa e Micro Empreendedor Individual (MEI), cursos, orientação para o protocolo digital de processos de registro de empresas, e manutenção preventiva de equipamentos, fiscalização e legislação. Esses são alguns serviços que constam no convênio firmado entre o Governo do Estado e o Sebrae, nesta sexta-feira (28).
A Receita Federal notificará 1.070 contribuintes no Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia e Pará para explicar declarações de despesas de alto valor no Imposto de Renda. No Amazonas são 281 contribuintes. A Receita não informou os valores.
Notícias Melhores
Atividade tem por objetivo garantir a perpetuidade das organizações através de planejamento e visão globais e descentralizados
Semana traz prazo para o candidato interpor recursos
Exame de Suficiência 2/2024 está marcado para o dia 24 de novembro, próximo domingo.
Com automação de processos e aumento da eficiência, empresas contábeis ganham agilidade e reduzem custos, apontando para um futuro digitalizado no setor.
Veja as atribuições da profissão e a média salarial para este profissional